Search and find the right laser measurement sensor for your application. View a wide selection of accurate and calibrated laser pulse energy sensors.
| SKU | Product | Interface Type | Max Rep Rate | Active Area Diameter | Wavelength Range | Energy Range | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1289935 | EnergyMax-USB J-50MUV-193 w/o Diffuser Energy Sensor | USB | 200 pps | 50 mm | 190 nm to 2100 nm | 200 µJ to 250 mJ | View |
| 1286950 | EnergyMax-USB J-10Ge-LE Energy Sensor | USB | 10,000 pps | 10 mm | 800 nm to 1700 nm | 1 nJ to 600 nJ (at 1064 nm) | View |
| 1219962 | EnergyMax-RS J-50MB-YAG-1535 Energy Sensor | RS-232 | 10 pps | 50 mm | 266 nm to 2100 nm | 12 mJ to 15J | View |
| 1191449 | EnergyMax-USB J-50MUV-248 with Diffuser Energy Sensor | USB | 200 pps | 50 mm | 190 nm to 266 nm | 800 µJ to 1J | View |
| 1191448 | EnergyMax-USB J-25MUV-193 w/o Diffuser Energy Sensor | USB | 500 pps | 25 mm | 190 nm to 2100 nm | 90 µJ to 100 mJ | View |
| 1191447 | EnergyMax-USB J-50MT-10KHZ Energy Sensor | USB | 10,000 pps | 50 mm | 190 nm to 2100 nm | 400 µJ to 1J | View |
| 1191446 | EnergyMax-USB J-25MT-10KHZ Energy Sensor | USB | 10,000 pps | 25 mm | 190 nm to 2100 nm | 90 µJ to 100 mJ | View |
| 1191445 | EnergyMax-USB J-10MT-10KHZ Energy Sensor | USB | 10,000 pps | 10 mm | 190 nm to 2100 nm | 300 nJ to 200 µJ | View |
| 1191444 | EnergyMax-USB J-50MB-HE Energy Sensor | USB | 300 pps | 50 mm | 190 nm to 12 µm | 1.6 mJ to 2J | View |
| 1191443 | EnergyMax-USB J-50MB-LE Energy Sensor | USB | 300 pps | 50 mm | 190 nm to 12 µm | 400 µJ to 500 mJ | View |
| 1191442 | EnergyMax-USB J-25MB-HE Energy Sensor | USB | 1,000 pps | 25 mm | 190 nm to 12 µm | 850 µJ to 1J | View |
| 1191441 | EnergyMax-USB J-25MB-LE Energy Sensor | USB | 1,000 pps | 25 mm | 190 nm to 12 µm | 50 µJ to 50 mJ | View |
| 1191440 | EnergyMax-USB J-50MB-IR Energy Sensor | USB | 30 pps | 50 mm | 500 nm to 3 µm | 3.2 mJ to 3J | View |
| 1191439 | EnergyMax-USB J-50MB-YAG-1528 Energy Sensor | USB | 300 pps | 50 mm | 266 nm to 2100 nm | 2.4 mJ to 3J | View |
| 1191438 | EnergyMax-USB J-50MB-YAG-1535 Energy Sensor | USB | 10 pps | 50 mm | 266 nm to 2100 nm | 12 mJ to 15J | View |
| 1191437 | EnergyMax-USB J-50MB-YAG Energy Sensor | USB | 50 pps | 50 mm | 266 nm to 2100 nm | 2.4 mJ to 3J | View |
| 1191436 | EnergyMax-USB J-10MB-HE Energy Sensor | USB | 1,000 pps | 10 mm | 190 nm to 12 µm | 12 µJ to 20 mJ | View |
| 1191435 | EnergyMax-USB J-10MB-LE Energy Sensor | USB | 1,000 pps | 10 mm | 190 nm to 12 µm | 500 nJ to 600 µJ | View |
| 1191434 | EnergyMax-USB J-10SI-HE Energy Sensor | USB | 10,000 pps | 10 mm | 325 nm to 900 nm | 750 pJ to 775 nJ (at 532 nm) | View |
| 1191433 | EnergyMax-RS J-50MT-10KHZ Energy Sensor | RS-232 | 10,000 pps | 50 mm | 190 nm to 2100 nm | 400 µJ to 1J | View |
| 1191432 | EnergyMax-RS J-50MB-HE Energy Sensor | RS-232 | 300 pps | 50 mm | 190 nm to 12 µm | 1.6 mJ to 2J | View |
| 1191431 | EnergyMax-RS J-25MB-LE Energy Sensor | RS-232 | 1,000 pps | 25 mm | 190 nm to 12 µm | 50 µJ to 50 mJ | View |
| 1191430 | EnergyMax-RS J-50MB-YAG Energy Sensor | RS-232 | 50 pps | - | 266 nm to 2100 nm | 2.4 mJ to 3J | View |
| 1191429 | EnergyMax-RS J-10MB-HE Energy Sensor | RS-232 | 1,000 pps | 10 mm | 190 nm to 12 µm | 12 µJ to 20 mJ | View |
| 1191428 | EnergyMax-RS J-10MB-LE Energy Sensor | RS-232 | 1,000 pps | 10 mm | 190 nm to 12 µm | 500 nJ to 600 µJ | View |
| 1191427 | EnergyMax-RS J-10SI-HE Energy Sensor | RS-232 | 10,000 pps | 10 mm | 325 nm to 900 nm | 750 pJ to 775 nJ (at 532 nm) | View |
| 1174756 | J-50MB-YAG-1561 Energy Sensor | DB25 | 50 pps | 50 mm | 266 nm to 2100 nm | 50 µJ to 100 mJ | View |
| 1155722 | J-50MB-IR Energy Sensor | DB25 | 30 pps | 50 mm | 500 nm to 3 µm | 1 mJ to 3J | View |
| 1151431 | J-50MB-YAG-1535 Energy Sensor | DB25 | 10 pps | 50 mm | 266 nm to 2100 nm | 12 mJ to 15J | View |
| 1150146 | J-10Si-HE Quantum Energy Sensor | DB25 | 10,000 pps | 10 mm | 325 nm to 900 nm | - | View |
| 1146243 | J-50MUV-248 w/o Diffuser Energy Sensor | DB25 | 200 pps | 50 mm | 190 nm to 2100 nm | 500 µJ to 1J | View |
| 1146237 | J-50MUV-193 w/o Diffuser | DB25 | 200 pps | 50 mm | 190 nm to 2100 nm | 125 µJ to 250 mJ | View |
| 1144701 | J-50MB-YAG-1528 Energy Sensor | DB25 | 300 pps | 50 mm | 266 nm to 2100 nm | 1.5 mJ to 3 J | View |
| 1140727 | J-10Si-LE Quantum Energy Sensor | DB25 | 10,000 pps | 10 mm | 325 nm to 900 nm | - | View |
| 1140408 | J-10Ge-LE Quantum Energy Sensor | DB25 | 10,000 pps | 10 mm | 800 nm to 1700 nm | 200 pJ to 600 nJ | View |
| 1110856 | J-10MT-10KHZ Energy Sensor | DB25 | 10,000 pps | 10 mm | 190 nm to 2100 nm | 100 nJ to 200 µJ | View |
| 1110855 | J-10MB-LE Energy Sensor | DB25 | 1,000 pps | 10 mm | 190 nm to 12 µm | 300 nJ to 600 µJ | View |
| 1110843 | J-10MB-HE Energy Sensor | DB25 | 1,000 pps | 10 mm | 190 nm to 12 µm | 10 µJ to 20 mJ | View |
| 1110747 | J-25MT-10KHZ Energy Sensor | DB25 | 10,000 pps | 25 mm | 190 nm to 2100 nm | 50 µJ to 100 mJ | View |
| 1110746 | J-25MB-HE Energy Sensor | DB25 | 1,000 pps | 25 mm | 190 nm to 12 µm | 500 µJ to 1 J | View |
| 1110745 | J-25MUV-248 w/o Diffuser | DB25 | 500 pps | 25 mm | 190 nm to 2100 nm | 125 µJ to 250 mJ | View |
| 1110744 | J-50MB-YAG Energy Sensor | DB25 | 50 pps | 50 mm | - | 1.5 mJ to 3 J | View |
| 1110743 | J-25MB-LE Energy Sensor | DB25 | 1,000 pps | 25 mm | 190 nm to 12 µm | 25 µJ to 50 mJ | View |
| 1110741 | J-25MUV-193 w/o Diffuser | DB25 | 500 pps | 25 mm | 190 nm to 2100 nm | 50 µJ to 100 mJ | View |
| 1110577 | J-25MB-IR Energy Sensor | DB25 | 20 pps | 25 mm | 532 nm to 2100 nm | 1.5 mJ to 3 J | View |
| 1110576 | J-50MB-LE Energy Sensor | DB25 | 300 pps | 50 mm | 190 nm to 12 µm | 250 µJ to 500 mJ | View |
| 1110575 | J-50MUV-193 with Diffuser | DB25 | 200 pps | 50 mm | 190 nm to 266 nm | 125 µJ to 250 mJ | View |
| 1110574 | J-50MT-10KHZ Energy Sensor | DB25 | 10,000 pps | 50 mm | 190 nm to 2100 nm | 500 µJ to 1 J | View |
| 1110573 | J-50MB-HE Energy Sensor | DB25 | 300 pps | 50 mm | 190 nm to 12 µm | 1 mJ to 2 J | View |
| 1110572 | PM10 | DB25 | 200 pps | 50 mm | 190 nm to 266 nm | 500 µJ to 1J | View |
- 상품 택(tag)제거 또는 개봉으로 상품 가치 훼손 시에는 상품수령후 7일 이내라도 교환 및 반품이 불가능합니다.
- 저단가 상품, 일부 특가 상품은 고객 변심에 의한 교환, 반품은 고객께서 배송비를 부담하셔야 합니다(제품의 하자,배송오류는 제외)
- 일부 상품은 신모델 출시, 부품가격 변동 등 제조사 사정으로 가격이 변동될 수 있습니다.
- 신발의 경우, 실외에서 착화하였거나 사용흔적이 있는 경우에는 교환/반품 기간내라도 교환 및 반품이 불가능 합니다.
- 수제화 중 개별 주문제작상품(굽높이,발볼,사이즈 변경)의 경우에는 제작완료, 인수 후에는 교환/반품기간내라도 교환 및 반품이 불가능 합니다.
- 수입,명품 제품의 경우, 제품 및 본 상품의 박스 훼손, 분실 등으로 인한 상품 가치 훼손 시 교환 및 반품이 불가능 하오니, 양해 바랍니다.
- 일부 특가 상품의 경우, 인수 후에는 제품 하자나 오배송의 경우를 제외한 고객님의 단순변심에 의한 교환, 반품이 불가능할 수 있사오니, 각 상품의 상품상세정보를 꼭 참조하십시오.
- 소비자분쟁해결 기준(공정거래위원회 고시)에 따라 피해를 보상받을 수 있습니다.
- A/S는 판매자에게 문의하시기 바랍니다.
- 배송비 : 기본배송료는 2,500원 입니다. (도서,산간,오지 일부지역은 배송비가 추가될 수 있습니다) 50,000원 이상 구매시 무료배송입니다.
- 본 상품의 평균 배송일은 30일입니다.(입금 확인 후) 설치 상품의 경우 다소 늦어질수 있습니다.[배송예정일은 주문시점(주문순서)에 따른 유동성이 발생하므로 평균 배송일과는 차이가 발생할 수 있습니다.]
- 본 상품의 배송 가능일은 30일 입니다. 배송 가능일이란 본 상품을 주문 하신 고객님들께 상품 배송이 가능한 기간을 의미합니다. (단, 연휴 및 공휴일은 기간 계산시 제외하며 현금 주문일 경우 입금일 기준 입니다.)
- 해외 주문 상품의 평균 배송일은 60일 이내입니다.
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?