Ophir has two types of energy sensors, pyroelectric and photodiode. Pyroelectric sensors are for measuring repetitive pulse energies and average powers at pulse rates up to 25000 pulses per second and pulse widths up to 20 ms. Photodiode energy sensors are for very low energy pulsed lasers, as low as 200 pJ. Note that single shot energy with pulse rates less than one pulse every 5 s or so can be measured with thermal sensors.
Laser Sensor Finder >| Part Number | Description |
|---|---|
| 7Z02933 | PE9-C, Pyroelectric Energy Sensor, Metallic, 0.2 µJ to 1 mJ, Ø8 mm, 0.15-12 µm |
| 7Z02949 | PE9-ES-C, Pyroelectric Energy Sensor, Metallic, 0.1-200 µJ, Ø8 mm, 0.15-12 µm |
| 7Z02945 | PD10-pJ-C, Photodiode Energy Sensor, 10 pJ to 180 nJ, Ø10 mm, 200-1100 nm |
| 7Z02946 | PD10-IR-pJ-C, Photodiode Energy Sensor, 30 pJ to 14 nJ, Ø5 mm, 700-1800 nm |
| 7Z02944 | PD10-C, Photodiode Energy Sensor, 1 nJ to 13 µJ, Ø10 mm, 190-1100 nm |
| 7Z02944C | PD10-C with 10m cable, Photodiode Energy Sensor, 1 nJ to 13 µJ, Ø10 mm, 190-1100 nm with 10m cable |
| 7Z02955 | PD10-IR-C, Photodiode Energy Sensor, 1-600 nJ, Ø5 mm, 700-1800 nm |
| 7Z02932 | PE10-C, Pyroelectric Energy Sensor, Metallic, 1 µJ to 10 mJ, Ø12 mm, 0.15-12 µm |
| 7Z02938 | PE10BF-C, Pyroelectric Energy Sensor, BF, 7 µJ to 10 mJ, Ø12 mm, 0.15-3/10.6 µm |
| 7Z02938C | PE10BF-C with 10m cable, Pyroelectric Energy Sensor, BF, 7 µJ to 10 mJ, Ø12 mm, 0.15-3/10.6 µm with 10m cable |
| 7Z02937 | PE25-C, Pyroelectric Energy Sensor, Metallic, 8 µJ to 10 J, Ø24 mm, 150-3000 nm |
| 7Z02937C | PE25-C with 10m cable, Pyroelectric Energy Sensor, Metallic, 8 µJ to 10 J, Ø24 mm, 150-3000 nm with 10m cable |
| 7Z02941 | PE25BF-DIF-C, Pyroelectric Energy Sensor, BF/Diffuser, 100 µJ to 10 J, Ø20 mm, 355-2200 nm |
| 7Z02935 | PE25BF-C, Pyroelectric Energy Sensor, BF, 60 µJ to 10 J, Ø14 mm, 0.15-3/10.6 µm |
| 7Z02936 | PE50-C, Pyroelectric Energy Sensor, Metallic, 10 µJ to 10 J, Ø46 mm, 150-3000 nm |
| 7Z02939 | PE50-DIF-C, Pyroelectric Energy Sensor, Metallic/Diffuser, 20 µJ to 10 J, Ø35 mm, 0.355-2.2/2.94 µm |
| 7Z02939C | PE50-DIF-C with 10m cable, Pyroelectric Energy Sensor, Metallic/Diffuser, 20 µJ to 10 J, Ø35 mm, 0.355-2.2/2.94 µm with 10m cable |
| 7Z02948 | PE50-DIF-ER-C, Pyroelectric Energy Sensor, Metallic/Diffuser, 10 µJ to 30 J, Ø33/46 mm, 190-3000 nm |
| 7Z02934 | PE50BF-C, Pyroelectric Energy Sensor, BF, 120 µJ to 10 J, Ø46 mm, 150-3000 nm and 10.6 µm |
| 7Z02947 | PE50BB-DIF-C, Pyroelectric Energy Sensor, BB/Diffuser, 100 µJ to 40 J, Ø33/46 mm, 400-2500 nm |
| 7Z02947B | PE50BB-DIF-C with 5m cable, Pyroelectric Energy Sensor, BB/Diffuser, 100 µJ to 40 J, Ø33/46 mm, 400-2500 nm with 5m cable |
| 7Z02940 | PE50BF-DIF-C, Pyroelectric Energy Sensor, BF/Diffuser, 200 µJ to 10 J, Ø35 mm, 0.355-2.2/2.94 µm |
| 7Z02942 | PE100BF-DIF-C, Pyroelectric Energy Sensor, BF/Diffuser, 400 µJ to 40 J, Ø85/96 mm, 150-3000 nm |
| 7Z02954 | PE80BF-DIF-C, Pyroelectric Energy Sensor, BF/Diffuser, 4 mJ to 40 J, Ø67 mm, 0.355-2.2/2.94 µm |
| 7Z02950 | FPE80BF-DIF-C, Pyroelectric Energy Sensor, BF/Diffuser, 1 mJ to 40 J, Ø53 mm, 0.355-2.2/2.94 µm |
| 7Z02958 | PE50-DIFH2-C, Pyroelectric Energy Sensor, Metallic/Diffuser, 100 µJ to 10 J, Ø35 mm, 0.355-2.2/2.94 µm |
| 7Z02959 | PE50BF-DIFH2-C, PE50BF-DIFH2-C Pyroelectric Energy Sensor, BF/Diffuser, 200 µJ to 10 J, Ø35 mm, 0.355-2.2/2.94 µm, High Damage Theshold |
| 7Z02960 | PE50-UV-DIFH-C, Pyroelectric Energy Sensor, Metallic/Diffuser, 100 µJ to 10 J, Ø35 mm, 0.193-0.355 µm |
| 7Z02961 | PE50BF-UV-DIFH-C, Pyroelectric Energy Sensor, BF/Diffuser, 200 µJ to 10 J, Ø35 mm, 0.193-0.355 µm, High Damage Theshold |
- 상품 택(tag)제거 또는 개봉으로 상품 가치 훼손 시에는 상품수령후 7일 이내라도 교환 및 반품이 불가능합니다.
- 저단가 상품, 일부 특가 상품은 고객 변심에 의한 교환, 반품은 고객께서 배송비를 부담하셔야 합니다(제품의 하자,배송오류는 제외)
- 일부 상품은 신모델 출시, 부품가격 변동 등 제조사 사정으로 가격이 변동될 수 있습니다.
- 신발의 경우, 실외에서 착화하였거나 사용흔적이 있는 경우에는 교환/반품 기간내라도 교환 및 반품이 불가능 합니다.
- 수제화 중 개별 주문제작상품(굽높이,발볼,사이즈 변경)의 경우에는 제작완료, 인수 후에는 교환/반품기간내라도 교환 및 반품이 불가능 합니다.
- 수입,명품 제품의 경우, 제품 및 본 상품의 박스 훼손, 분실 등으로 인한 상품 가치 훼손 시 교환 및 반품이 불가능 하오니, 양해 바랍니다.
- 일부 특가 상품의 경우, 인수 후에는 제품 하자나 오배송의 경우를 제외한 고객님의 단순변심에 의한 교환, 반품이 불가능할 수 있사오니, 각 상품의 상품상세정보를 꼭 참조하십시오.
- 소비자분쟁해결 기준(공정거래위원회 고시)에 따라 피해를 보상받을 수 있습니다.
- A/S는 판매자에게 문의하시기 바랍니다.
- 배송비 : 기본배송료는 2,500원 입니다. (도서,산간,오지 일부지역은 배송비가 추가될 수 있습니다) 50,000원 이상 구매시 무료배송입니다.
- 본 상품의 평균 배송일은 30일입니다.(입금 확인 후) 설치 상품의 경우 다소 늦어질수 있습니다.[배송예정일은 주문시점(주문순서)에 따른 유동성이 발생하므로 평균 배송일과는 차이가 발생할 수 있습니다.]
- 본 상품의 배송 가능일은 30일 입니다. 배송 가능일이란 본 상품을 주문 하신 고객님들께 상품 배송이 가능한 기간을 의미합니다. (단, 연휴 및 공휴일은 기간 계산시 제외하며 현금 주문일 경우 입금일 기준 입니다.)
- 해외 주문 상품의 평균 배송일은 60일 이내입니다.
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?